MLB 순위표 및 기록
아메리칸리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 | 76 | 50 | .603 | - | W1 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 71 | 55 | .563 | 5.0 | W3 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 68 | 59 | .535 | 8.5 | L1 |
| 4 | 토론토 블루제이스 | 62 | 66 | .484 | 15.0 | L1 |
| 5 | 볼티모어 오리올스 | 61 | 66 | .480 | 15.5 | L3 |
아메리칸리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 66 | 60 | .524 | - | W1 |
| 2 | 미네소타 트윈스 | 63 | 65 | .492 | 4.0 | W3 |
| 3 | 클리블랜드 가디언스 | 61 | 66 | .480 | 5.5 | L1 |
| 4 | 디트로이트 타이거스 | 61 | 66 | .480 | 5.5 | L2 |
| 5 | 캔자스시티 로열스 | 54 | 74 | .422 | 13.0 | W4 |
아메리칸리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 애스트로스 | 64 | 63 | .504 | - | W1 |
| 2 | 텍사스 레인저스 | 62 | 65 | .488 | 2.0 | L1 |
| 3 | 시애틀 매리너스 | 60 | 67 | .472 | 4.0 | W1 |
| 4 | LA 에인절스 | 50 | 77 | .394 | 14.0 | L1 |
| 5 | 오클랜드 애슬레틱스 | 49 | 78 | .386 | 15.0 | L3 |
내셔널리그 동부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 브레이브스 | 74 | 53 | .583 | - | L3 |
| 2 | 필라델피아 필리스 | 70 | 58 | .547 | 4.5 | W6 |
| 3 | 마이애미 말린스 | 64 | 64 | .500 | 10.5 | L3 |
| 4 | 워싱턴 내셔널스 | 61 | 67 | .477 | 13.5 | W1 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 58 | 70 | .453 | 16.5 | W1 |
내셔널리그 중부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 브루어스 | 78 | 49 | .614 | - | L1 |
| 2 | 시카고 컵스 | 74 | 54 | .578 | 4.5 | L1 |
| 3 | 세인트루이스 카디널스 | 65 | 63 | .508 | 13.5 | L1 |
| 4 | 피츠버그 파이리츠 | 63 | 66 | .488 | 16.0 | W2 |
| 5 | 신시내티 레즈 | 61 | 66 | .480 | 17.0 | W1 |
내셔널리그 서부
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | GB | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 다저스 | 77 | 51 | .602 | - | W3 |
| 2 | 샌디에이고 파드리스 | 68 | 60 | .531 | 9.0 | L1 |
| 3 | 애리조나 다이아몬드백스 | 67 | 61 | .523 | 10.0 | W1 |
| 4 | 샌프란시스코 자이언츠 | 52 | 74 | .413 | 24.0 | W1 |
| 5 | 콜로라도 로키스 | 50 | 77 | .394 | 26.5 | L3 |
